产品详情
•环境监测仪工作参数
工作温度范围 | -20~50℃ |
工作湿度范围 | 0~99%RH |
存储温度范围 | -40~70℃ |
电源输入 | 12~24VDC |
电流消耗 | 平均350mA,峰值600mA |
信号输出 | RS485,RJ45,0~10V,4~20mA,4G,WIFI,NB-IOT可选 |
产品外观 | 450g/195mm×115mm×40mm |
环境监测仪技术参数
检测对象 | 检测量程 | 检测精度 | 检测原理 |
PM2.5/PM10 | 0~1000ug/m3 | ﹤±10µg/m3+10%读数 | 光学 |
二氧化碳 | 400~4000ppm | ﹤±50ppm+3%读数 | 非色散红外 |
一氧化碳 | 0~1000ppb | <±3%F.S | 电化学 |
二氧化氮 | 0~1000ppb | <±3%F.S | 电化学 |
二氧化硫 | 0~1000ppb | <±3%F.S | 电化学 |
TVOC | 0~10mg/m3 | <±5%F.S | 金属氧化物 |
臭氧 | 0~1000ppb | <±3%F.S | 电化学 |
噪音 | 30~130dbl | ﹤±0.5dd | 驻极体电容 |
温度 | -40~60℃ | ﹤±0.5℃ | 电容 |
湿度 | 0~99%RH | ﹤±3% RH | 电容 |
气压 | 200~1200hpa | ±1% |
技术优势
- 环境监测仪采用进口传感器,数据 的稳定性与精度可以得到保证
- 环境监测仪内部模块化设计,可同时监测多种参数对象
- 环境监测仪对于操作的容错率高,配有过压、过流、接反保护装置
- 环境监测仪信号输出方式多样化,可以根据自身需求选择
- 环境监测仪充分考虑空气动力结构,实现自动采样机制,保证长期使用
使用说明
包装清单
用途/应用领域