深圳众星官网:www.zx-eco.com
产品详情
•设备工作参数
探测气体 | 空气中的二氧化硫气体 | 探测元件 | 电化学气体传感器 |
预期使用寿命 | 3年以上 | 工作电压 | 5VDC |
功耗 | ﹤25 mW | 预热时间 | ﹤1分钟 |
响应时间 | 对90%的改变 <30秒 | 测量范围 | 0~10ppm、0~1ppm |
分辨精度 | 0.001ppm | 零点漂移 | ﹤±0.05ppm |
工作温度 | -10~50℃ | 工作湿度 | 5~95%RH,不冷凝 |
重量 | 15g | 外型尺寸 | 32mm(直径)×18.9mm(高) |
电气参数与引脚定义
顺序 | 引脚标记 | 参数名称 | 数据 | 备注 |
Pin 1 | SCL | I2C引脚 |
|
|
Pin 2 | SDA | I2C引脚 |
|
|
Pin 3 | 5VDC | 供电电压 | 最多 5V±0.1V | DC:Pin3(+5v) , Pin4(GND) |
Pin 4 | GND | 地(负极) |
| 公共地 |
Pin 5 | TX/A | TTL UART |
| 9600BPS,8bit,无校验,1停止位 默认地址为:01 |
Pin 6 | RX/B | TTL UART |
| |
Pin 7 | EA | 串口输出使能控制 |
|
|
| ||||
Pin 1 | 3.3VDC | 供电电压 |
|
|
Pin 2 | GND |
|
|
|
技术优势
- 采用进口传感器,数据 的稳定性与精度可以得到保证
- 模块化设计,可以直接读取二氧化氮浓度数值
- 信号输出方式多样化,可以根据自身需求选择
使用说明
包装清单
用途/应用领域
l 宾馆、展览馆、医院、商场、饭店、机场、火车站、娱乐厅、影剧院等其他公共场所;
l 家庭、别墅、办公楼、会议室、教室等场所;
l 厂房、车间、温室、洁净室等各种工业应用场合;
二氧化硫传感器尺寸图片
品牌介绍