产品详情
这款多合一噪音检测仪是针对户外环境监测系统的一种补充环境监测仪,这款多合一声音检测仪功能强大,除了噪声检测以外,还可以集成PM2.5/PM10/温湿度/气压,满足一般噪音环境的参数监测。
这款多合一环境检测仪适用于校园环境监测、小区环境监测、养老院环境监测、道路环境监测
电气参数
电气参数 | ZX-706C |
工作电源 | 12~24VDC |
检测参数 | PM2.5/PM10/TSP/噪音/温湿度/气压 |
通讯方式 | RS485 标准modbus RTU |
产品寿命 | 3年 |
稳定时间 | 小于3分钟 |
设备材料 | 高科技优质抗紫外线材料,白色 |
防护等级 | IP54 |
尺寸 | 高:205mm 内径:Φ125mm,外径Φ220mm |
安装方式 | 配套金属折弯板,螺丝固定安装 |
操作环境 | -20- 60℃,0- 100%RH |
存储条件 | -40- 60℃ |
技术参数
检测对象 | 检测量程 | 检测精度 | 分辨率 |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | ﹤±10µg/m3+10%读数 | 1µg/m3 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | ﹤±10µg/m3+10%读数 | 1µg/m3 |
TSP | 0~30mg/m3 | ±10%F.S | 0.001mg/m3 |
噪音 | 30~120DB | <±0.5db | 0.1DB |
温度 | -40~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
湿度 | 0~99%RH | ±3%RH | 0.1%RH |
气压 | 200~1200hpa | ±1% | 1pa |
技术优势
- 采用进口传感器,数据 的稳定性与精度可以得到保证
- 模块化设计,可同时监测多种参数对象
- 设备对于操作的容错率高,配有过压、过流、接反保护装置
- 信号输出方式多样化,可以根据自身需求选择
充分考虑空气动力结构,实现自动采样机制,保证长期使用
使用说明
包装清单
用途/应用领域
产品图片
品牌介绍