产品详情
ZX706S-AQI空气检测仪所一款恶臭检测仪,针对公厕和垃圾填埋场环境研发而成,这款空气质
量检测仪是由监测氨气、硫化氢和VOC组合而成的恶臭检测仪,如果需要其他参数也可以添加,
这款环境监测仪有多种信号通讯方式可选,欢迎大家咨询
•设备工作参数
| 工作温度范围 | -20~50℃ | 
| 工作湿度范围 | 0~99%RH | 
| 存储温度范围 | -40~70℃ | 
| 电源输入 | 12~24VDC | 
| 电流消耗 | 平均350mA,峰值600mA | 
| 信号输出 | RS485,RJ45,0~10V,4~20mA,4G,WIFI,NB-IOT可选 | 
| 产品外观 | 450g/133*133*39mm | 
技术参数
| 检测对象 | 检测量程 | 检测精度 | 检测原理 | 
| PM2.5/PM10 | 0~1000ug/m3 | ﹤±10µg/m3+10%读数 | 光学 | 
| 二氧化碳 | 400~4000ppm | ﹤±50ppm+3%读数 | 非色散红外 | 
| 一氧化碳 | 0~1000ppm | <±3%F.S | 电化学 | 
| 甲醛 | 0~2ppm | <±3%F.S | 电化学 | 
| 氧气 | 0~30%VOL | <±1%F.S | 电化学 | 
| TVOC | 0~10mg/m3 | <±5%F.S | 金属氧化物 | 
| 氨气 | 0~100ppm | ﹤±3% FS | 电化学 | 
| 硫化氢 | 0~100ppm | ﹤±3% FS | 电化学 | 
| 温度 | -40~60℃ | ﹤±0.5℃ | 电容 | 
| 湿度 | 0~99%RH | ﹤±3% RH | 电容 | 
| 恶臭 | 0~500 | ±8% | 
技术优势
 - 采用进口传感器,数据 的稳定性与精度可以得到保证
- 模块化设计,可同时监测多种参数对象
- 设备对于操作的容错率高,配有过压、过流、接反保护装置
- 信号输出方式多样化,可以根据自身需求选择
- 充分考虑空气动力结构,实现自动采样机制,保证长期使用
使用说明
包装清单
用途/应用领域
产品图片
                        品牌介绍
 
             
                        






 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
            