
产品详情
空气检测仪产品选型
| 环境检测仪产品选型与价格(选型表外参数请与客服联系) | ||
| 检测仪器型号 | 检测仪器参数 | 检测仪器价格 | 
| ZX705S-DCS1 | PM2.5、PM10、温湿度 | 780.00元 | 
| ZX705S-DCS2 | PM2.5、PM10、温湿度、二氧化碳 | 1060.00元 | 
| ZX705S-DCS3 | PM2.5、PM10、温湿度、一氧化碳 | 1000.00元 | 
| ZX705S-DCS4 | PM2.5、PM10、温湿度、甲醛 | 1200.00元 | 
| ZX705S-DCS5 | PM2.5、PM10、温湿度、TVOC | 1000.00元 | 
| ZX705S-DCS6 | PM2.5、PM10、温湿度、氧气 | 1500.00元 | 
| ZX705S-DCS7 | PM2.5、PM10、温湿度、可燃气 | 1000.00元 | 
| ZX705S-DCS8 | PM2.5、PM10、温湿度、烟雾 | 1000.00元 | 
| ZX705S-DCS9 | PM2.5、PM10、温湿度、氨气 | 2000.00元 | 
| ZX705S-DCS10 | PM2.5、PM10、温湿度、硫化氢 | 1400.00元 | 
| 注:1、本款多合一空气检测仪是一款带2.8寸TFT彩屏设备,因屏幕尺寸限制,环境检测仪可以集成6组参数 | ||
| 2、本款多合一空气检测仪可以接受定制,如有需求请与客服联系 | ||
| 3、本款多合一空气检测仪标准信号输出为RS485通讯方式,如有需要WIFI/NB-IOT/4G/RJ45等通讯方式,请与客服联系 | ||
| 4、若需除去RS485通讯方式外,其他通信方式需要加相应费用:WIFI:200;4G:500;NB-IOT:300;RJ45:150 | ||
空气检测仪电气参数


| 空气检测仪电气参数 ZX705S-DCS | |
| 工作温度 | -20~50℃ | 
| 工作湿度 | 0~99%RH(非凝露) | 
| 存储温度 | -40~70℃ | 
| 电源输入 | DC 12~24V | 
| 电流消耗 | 均值:350mA;峰值:600mA | 
| 通讯方式 | RS485;4G;WIFI;NB-IOT;RJ45;模拟量 | 
| 产品净重 | 450g | 
| 产品尺寸 | 133*133*39mm(L*W*H) | 
空气检测仪参数描述  
| 检测参数 | 检测量程 | 检测精度 | 显示分辨率 | 
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | ±15ug/m3+10%读数 | 1ug/m3 | 
| PM10 | 0~1000ug/m3 | ±15ug/m3+10%读数 | 1ug/m3 | 
| 甲醛 | 0~5.00ppm | ±3%F.S | 0.01ppm | 
| 二氧化碳 | 0~5000ppm | ±30ppm+5%读数 | 1ppm | 
| 一氧化碳 | 0~500ppm | ±3%F.S | 1ppm | 
| 氧气 | 0~30.0%vol | ±1%F.S | 0.1%vol | 
| 可燃气 | 0~100%lel | ±8%F.S | 1%lel | 
| 烟雾 | 0~2000ppm | ±10%F.S | 1ppm | 
| 氨气 | 0~100.00ppm | ±3%F.S | 0.01ppm | 
| 硫化氢 | 0~100.00ppm | ±3%F.S | 0.01ppm | 
| 温度 | -40~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 
| 湿度 | 0~100%RH | ±3%RH | 0.1%RH | 
| 气压 | 200~1200hpa | ±1% | 1pa | 
空气检测仪使用说明
空气检测仪包装清单
| 序号 | 配件名称 | 配件数量 | 备注 | 
| 1 | 多合一空气检测仪 | 1 | |
| 2 | 空气检测仪安装底板 | 1 | |
| 3 | 空气检测仪接线端子 | 1 | |
| 4 | 空气检测仪说明书 | 1 | |
| 5 | 空气检测仪合格证 | 1 | 
空气检测仪用途/应用领域
这款带屏幕显示的室内多合一空气检测仪适用于室内环境使用,例如学校教室环境监测;别墅家庭环境监测;写字楼大厦环境监测;办公室环境监测
空气检测仪产品图片
                        

空气检测仪售后服务
 
             
                        


 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
            